Stats
243531 Tabs
22049 Bands

Search


Tabondant - Tabs Guitar, Tabs Bass ...

Langue: FR [ ]
More Versions: |Vers (2) (tab) | Vers (3) (tab) |
Print this tab


Rating: - / 5

+ Menu

More tabs for Battery Acid @ 911Tabs


Tablature "Battery Acid" , Queens Of The Stone Age

 
-------------------------------------------------------------------------------
			     BATTERY ACID - Queens of the Stone Age
-------------------------------------------------------------------------------
Tabbed by:Luis Gustavo Hernández Collado
Email:ltavo_87@hotmail.com

Tuning:CFBbEbGC

Still needs some corrections...

Intro
Part 1
Guitar 1
C |-----|
G |-----|
Eb|-6b*-|X5
Bb|-----|
F |-----|
C |-----|
b=bending
*=tremolo (slightly)

Guitar 2
C |---------|
G |---------|
Eb|---------|X4
Bb|-56-67-3-|
F |-34-45-1-|
C |---------|

Part 2
Guitar 1 & Guitar 2
C |----------|
G |----------|
Eb|-6-6-6767-|X4
Bb|-6-6-6767-|
F |-4-4-4545-|
C |----------|

Verse
Part 1
(Make you into dark...)
Guitar 1 & Guitar 2
C |----------|
G |----------|
Eb|-6-6-6767-|X12
Bb|-6-6-6767-|
F |-4-4-4545-|
C |----------|

C |-------------------|
G |-------------------|
Eb|-------------------|X4
Bb|-6-6-6-6-6767-(10)-|
F |-6-6-6-6-6767-(10)-|
C |-4-4-4-4-4545--8---|

C |----------|
G |----------|
Eb|-6-6-6767-|X12
Bb|-6-6-6767-|
F |-4-4-4545-|
C |----------|

C |-------------------|
G |-------------------|
Eb|-------------------|X4
Bb|-6-6-6-6-6767-(10)-|
F |-6-6-6-6-6767-(10)-|
C |-4-4-4-4-4545--8---|

Part 2
Guitar 1
C |----------|
G |----------|
Eb|-6-6-6767-|X4
Bb|-6-6-6767-|
F |-4-4-4545-|
C |----------|

Guitar 2 (w/flanger(?) effect)
C |-9--9--9-10-9-10-|
G |-----------------|
Eb|-----------------|X4
Bb|-----------------|
F |-----------------|
C |-----------------|

Chorus 1 X4
(There is nothing you can say...)
Guitar 1
C |------------------|
G |------------------|
Eb|-----7b*----7-6b*-|
Bb|----6----(6)------|
F |-(5)--------------|
C |------------------|
b=bending
*=tremolo (slighlty)

Guitar 1 & Guitar 2
C |----------|
G |----------|
Eb|-6-6-6767-|X2
Bb|-6-6-6767-|
F |-4-4-4545-|
C |----------|

Interlude
(Battery acid, battery acid..)
Guitar 1
C |------------------------------------------------------------------------|
G |-535-7b-6b-535-8b-7b-535-7b-6b-535-8b-7b-9-7-9b-9-7-9b-979b979b979b979b-|
Eb|------------------------------------------------------------------------|
Bb|------------------------------------------------------------------------|
F |------------------------------------------------------------------------|
C |------------------------------------------------------------------------|

Guitar 2
C |----------|
G |----------|
Eb|-6-6-6767-|X12
Bb|-6-6-6767-|
F |-4-4-4545-|
C |----------|

C |-------------------|
G |-------------------|
Eb|-------------------|X4
Bb|-6-6-6-6-6767-(10)-|
F |-6-6-6-6-6767-(10)-|
C |-4-4-4-4-4545--8---|

Verse 2
Part 1
(Battery acid in my veins...)
Guitar 1 & Guitar 2
C |----------|
G |----------|
Eb|-6-6-6767-|X12
Bb|-6-6-6767-|
F |-4-4-4545-|
C |----------|

C |-------------------|
G |-------------------|
Eb|-------------------|X4
Bb|-6-6-6-6-6767-(10)-|
F |-6-6-6-6-6767-(10)-|
C |-4-4-4-4-4545--8---|

Part 2
Guitar 1
C |---------------------------------|
G |-7*r-5*r-3*r-5*r-9*r-7*r-5*r-7*r-|
Eb|---------------------------------|X4
Bb|---------------------------------|
F |---------------------------------|
C |---------------------------------|
*= tremolo
r= let ring

Guitar 2
C |----------|
G |----------|
Eb|-6-6-6767-|X12
Bb|-6-6-6767-|
F |-4-4-4545-|
C |----------|

C |-------------------|
G |-------------------|
Eb|-------------------|X4
Bb|-6-6-6-6-6767-(10)-|
F |-6-6-6-6-6767-(10)-|
C |-4-4-4-4-4545--8---|

Chorus 2 X4
(There is nothing you can say...)
Guitar 1
C |------------------|
G |------------------|
Eb|-----7b*----7-6b*-|
Bb|----6----(6)------|
F |-(5)--------------|
C |------------------|
b=bending
*=tremolo (slighlty)

Guitar 1 & Guitar 2
C |----------|
G |----------|
Eb|-6-6-6767-|X2
Bb|-6-6-6767-|
F |-4-4-4545-|
C |----------|

Outro
(Battery acid, battery acid...)
Guitar 1 & Guitar 2
C |----------|
G |----------|
Eb|-6-6-6767-|X12
Bb|-6-6-6767-|
F |-4-4-4545-|
C |----------|
 

.:: Policy

Tabs of Tabondant.com are not intended to be accurate nor official tablatures for the artist, but are only transcriptions maked by not professionals. These tabs are to be used for: Study, Skill Development, amateur, and Scholarship only. The goal of Tabondant.com is to provide a valuable resource for guitarist who want to improve their instrument skills. We do not seek to violate copyrights, and we encourage that you purchase the artist's album and official sheet music. If you see any tab where its content is violating copyright infringement, please email webmaster@tabondant.com and the tab will be removed from the archive immediately. You might also contact us with any question regarding this.